รายการครุภัณฑ์
จำนวนเครื่องมือที่สำรวจก่อนหน้าตามหน่วยเบิก
5828
จำนวนเครื่องมือที่ลงทะเบียนตามหน่วยเบิก
5402
จำนวนเครื่องมือที่พัสดุตรวจแล้ว
261
ผลการลงทะเบียนครุภัณฑ์ตามหน่วยเบิก
# | หน่วยเบิก | สำรวจก่อนหน้า | ลงทะเบียน | การแพทย์ | ไม่พร้อม/เสีย | พัสดุตรวจแล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | 285 | 304 | 289 | 2 | 14 |
2 | งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 320 | 263 | 144 | 0 | 30 |
3 | หอผู้ป่วยพิเศษชูเกียรติ | 274 | 253 | 176 | 0 | 5 |
4 | ICU ศัลยกรรม | 147 | 218 | 158 | 1 | 2 |
5 | หอผู้ป่วยสูติกรรม2 | 90 | 205 | 61 | 0 | 9 |
6 | หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง | 216 | 198 | 191 | 0 | 0 |
7 | ICU อายุรกรรม | 291 | 176 | 161 | 0 | 8 |
8 | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | 158 | 159 | 147 | 0 | 7 |
9 | OPD CLINIC อายุรกรรม | 246 | 141 | 36 | 0 | 34 |
10 | หน่วยต้นทุนที่เป็นสถานบริการสาขา (CMUไปรษณีย์) | 9 | 127 | 18 | 0 | 0 |
11 | หอผู้ป่วยสูติกรรม1 | 26 | 125 | 10 | 0 | 1 |
12 | หอผู้ป่วยพิเศษมูลนิธิลิ่มกอเหนี่ยว | 157 | 114 | 40 | 0 | 5 |
13 | หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม | 57 | 112 | 90 | 0 | 3 |
14 | งานไตเทียม | 93 | 109 | 88 | 0 | 8 |
15 | งานรังสีวิทยา | 28 | 109 | 9 | 0 | 10 |
16 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก | 27 | 101 | 1 | 0 | 2 |
17 | กลุ่มการพยาบาลชุมชน | 74 | 92 | 78 | 0 | 5 |
18 | กลุ่มงานทันตกรรม | 131 | 83 | 18 | 0 | 0 |
19 | ผ่าตัดใหญ่ | 247 | 82 | 48 | 0 | 4 |
20 | PICU | 28 | 82 | 72 | 0 | 5 |
21 | หอผู้ป่วยพิเศษศัลย์รัศมิ์ | 195 | 77 | 72 | 0 | 0 |
22 | งานห้องคลอด | 102 | 76 | 63 | 0 | 3 |
23 | หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม | 81 | 76 | 27 | 0 | 1 |
24 | OPD CLINIC งานฝากครรภ์ | 10 | 66 | 17 | 0 | 0 |
25 | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
26 | งานศูนย์คอมพิวเตอร์ | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
27 | หอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ | 117 | 58 | 49 | 0 | 2 |
28 | งานบริหารเวชภัณฑ์ (งานธุรการบริหาร) | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 |
29 | งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร) | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
30 | หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง | 142 | 48 | 34 | 0 | 6 |
31 | งานประกันสุขภาพ | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 |
32 | งานพัสดุ | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 |
33 | OPD CLINIC หู คอ จมูก | 7 | 43 | 4 | 0 | 1 |
34 | งานการเงิน | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
35 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - โลหิตวิทยา | 8 | 42 | 27 | 0 | 0 |
36 | งานผู้ป่วยนอกและการตลาด | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 |
37 | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | 28 | 41 | 13 | 0 | 1 |
38 | หอผู้ป่วยประชาอุทิศ | 25 | 39 | 26 | 0 | 7 |
39 | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
40 | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - กายภาพบำบัด | 52 | 38 | 35 | 0 | 1 |
41 | งานผลิตยาทั่วไป (คลังยา) | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 |
42 | OPD CLINIC กุมาร +wb | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 |
43 | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 |
44 | หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ | 128 | 34 | 15 | 0 | 8 |
45 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - จุลชีววิทยา | 21 | 31 | 14 | 0 | 2 |
46 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - ภูมิคุ้มกัน | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
47 | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 |
48 | NICU | 108 | 30 | 18 | 0 | 2 |
49 | ฝ่ายธุรการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 |
50 | งานธนาคารโลหิต | 56 | 28 | 0 | 0 | 7 |
51 | สำนักงานการพยาบาล | 64 | 28 | 2 | 0 | 0 |
52 | หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (1) | 194 | 27 | 18 | 0 | 3 |
53 | ตึกเด็ก 2 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 |
54 | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
55 | OPD CLINIC สูติ - นรีเวช | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
56 | งานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส) | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 |
57 | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย | 202 | 22 | 9 | 0 | 6 |
58 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - จุลทรรศน์ศาสตร์ | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 |
59 | การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 |
60 | OPD CLINIC ศัลย์+ทำแผล | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61 | หน่วยต้นทุนที่เป็นสถานบริการสาขา (CMUปากน้ำ) | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
62 | งานโสตทัศนศึกษา | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
63 | OPD CLINIC กระดูกและห้องเฝือก | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
64 | หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (2) | 225 | 18 | 15 | 0 | 1 |
65 | งานจ่ายกลาง | 176 | 18 | 1 | 0 | 0 |
66 | คลังพัสดุ | 0 | 17 | 13 | 0 | 15 |
67 | งานช่างไฟฟ้า | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 |
68 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - LAB OPD | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
69 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคมหรือกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | 91 | 15 | 0 | 0 | 0 |
70 | งานบัญชี | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
71 | OPD CLINIC ผ่าตัดเล็ก | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
72 | OPD CLINIC ตา | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 |
73 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - กายวิภาค | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
74 | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
75 | งานข้อมูลข่าวสาร/เวชสารสนเทศ/เวชระเบียบผู้ป่วยใน | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
76 | งานเปลและรักษาศพ | 13 | 11 | 6 | 0 | 10 |
77 | OPD CLINIC เวชศาตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
78 | ศูนย์คุณภาพ (HA) | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
79 | งานยานพาหนะ | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 |
80 | หอผู้ป่วยบริบาลทารก | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
81 | งานประชาสัมพันธ์ | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
82 | OPD CLINIC ศัลย์ยูโร | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
83 | กลุ่มงานโภชนศาสตร์ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
84 | เครือข่ายบริการ (รพ.สต.บาราเฮาะ) | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
85 | กลุ่มสุขศึกษา | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
86 | ช่าง ปูน ไม้ โลหะ น้ำเสีย(ซ่อมบำรุง) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
87 | หอผู้ป่วยพิเศษศัลย์รัศมิ์ ชั้น5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | งานซักฟอก | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
89 | บำบัดน้ำเสีย(บริหารทั่วไป) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
91 | งานช่างอิเล็คทรอนิกส์ | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
92 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - เคมี | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
93 | Cohort ICU | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
94 | งานสนาม | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | หอผู้ป่วยพิเศษศัลย์รัศมิ์ ชั้น6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | เครือข่ายบริการ (เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ศูนย์แพทยศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - เซลล์วิทยา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ไม่ทราบหน่วยเบิก | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - กายอุปกรณ์ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

แจ้งแนวทางการสำรวจครุภัณฑ์ ตามหน่วยเบิก
หน่วยเบิก จัดทำทะเบียน 2 ส่วน ได้แก่
- เต็มเติมข้อมูลในทะเบียนเดิมหรือลงทะเบียนใหม่
- ลงสถานะครุภัณฑ์ ยังใช้การได้(ใช้งาน/ไม่ใช้) ใช้การไม่ได้ (ไม่พร้อม/เสีย)
- หลังจากสำรวจเสร็จแล้ว นำสติ๊กเกอร์ QR Code จากหน่วยงานโสตฯ มาติดที่เครื่อง
วิธีการ
เอาเลขครุภัณฑ์ มาค้นหาในฐานข้อมูล
- มีเลขแล้ว แก้ไขทะเบียน เติมเต็มข้อมูลส่วนที่ขาด และอัพเดท สถานะ ยังใช้การได้หรือ ไม่พร้อม/เสีย [ในเมนู mobile view]
- ไม่มีเลข ต้อง ลงทะเบียนใหม่ เติมเต็มข้อมูลส่วนที่ขาด และอัพเดท สถานะ เช่นกัน
เอกสาร
- คู่มือการใช้งาน download
- วิธีส่งซ่อมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป download
ไฟล์ Excel สำหรับลงทะเบียนรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีเลข download
หมายเหตุ ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งไฟล์ทะเบียนที่สำรวจแล้ว- Presentation : งบลงทุนเงินบำรุงปี 2566 download
- Presentation : นำเสนอศูนย์เครื่องมือแพทย์ download